andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
1990 1.833 3,171 131 247 517,085 182
1991 2.195 3,593 148 279 555,888 196
1992 2.402 3,749 153 289 465,373 164
1993 2.298 3,452 141 266 501,891 177
1994 2.221 3,219 131 247 495,178 174
1995 2.195 3,035 123 232 502,468 177
1996 2.195 2,929 118 223 483,782 170
1997 2.169 2,847 115 217 523,646 184
1998 2.169 2,798 113 213 548,570 193
1999 2.221 2,822 114 215 604,000 213
2000 2.438 3,024 122 230 800,000 282
2001 2.650 3,205 129 243 848,000 299
2002 2.855 3,375 135 255 850,000 299
2003 3.060 3,534 142 268 900,000 317
2004 3.260 3,695 148 279 870,000 306
2005 3.430 3,825 153 289 806,000 284
2006 3.600 3,939 158 298 800,000 282
2007 3.750 4,034 161 304 780,000 275
2008 3.800 3,962 158 298 680,000 239
2009 3.550 3,672 147 277 610,000 215
2010 3.460 3,522 140 264 630,000 222
2011* 3.500 3,500 142 268 600,000 236
Fonte: Scenari Immobiliari 2011

atomglobe.com ntn 577.000

centro studi idealista ntn 460.000

quindi...se, come pare sara' un meno 25% ,vuol dire un bel 450.000!
Chi avra' ragione???
Ora il vero "dramma" per noi operatori...460.000 :2 ..230.000 transati dagli AI
diciamo un 50.000 su tutto il territorio, fate voi la divisione, io vado a buttarmi...sotto la doccia:disappunto:
 
E

enzo6

Ospite
1990 1.833 3,171 131 247 517,085 182
1991 2.195 3,593 148 279 555,888 196
1992 2.402 3,749 153 289 465,373 164
1993 2.298 3,452 141 266 501,891 177
1994 2.221 3,219 131 247 495,178 174
1995 2.195 3,035 123 232 502,468 177
1996 2.195 2,929 118 223 483,782 170
1997 2.169 2,847 115 217 523,646 184
1998 2.169 2,798 113 213 548,570 193
1999 2.221 2,822 114 215 604,000 213
2000 2.438 3,024 122 230 800,000 282
2001 2.650 3,205 129 243 848,000 299
2002 2.855 3,375 135 255 850,000 299
2003 3.060 3,534 142 268 900,000 317
2004 3.260 3,695 148 279 870,000 306
2005 3.430 3,825 153 289 806,000 284
2006 3.600 3,939 158 298 800,000 282
2007 3.750 4,034 161 304 780,000 275
2008 3.800 3,962 158 298 680,000 239
2009 3.550 3,672 147 277 610,000 215
2010 3.460 3,522 140 264 630,000 222
2011* 3.500 3,500 142 268 600,000 236
Fonte: Scenari Immobiliari 2011

atomglobe.com ntn 577.000

centro studi idealista ntn 460.000

quindi...se, come pare sara' un meno 25% ,vuol dire un bel 450.000!
Chi avra' ragione???
Ora il vero "dramma" per noi operatori...460.000 :2 ..230.000 transati dagli AI
diciamo un 50.000 su tutto il territorio, fate voi la divisione, io vado a buttarmi...sotto la doccia:disappunto:

Mancano le testate.
Leggete sotto la notiazia fresca fresca che conferna - 26% nel 3°trim 2012.
http://www.wallstreetitalia.com/art...time-compravendite-25-8-in-iii-trimestre.aspx
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Le previsioni Nomisma sul 2013 parlano di prezzi ancora in calo (intorno al -4%) per i prossimi semestri in tutti i comparti (residenziale, uffici e negozi) e di volumi di scambi che tra fine 2012 e metà 2013 oscilleranno tra i 450-460mila unità, con una mini ripresa di compravendite messa in conto per il 2014, quando le vendite dovrebbero risalire a quota 490mila compravendite).
Fonte Nomisma
....ci aspetta un 2013 da urlo
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Alto